| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| 2 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | |||
| 3 | Dividends on Ordinary shares: | |||||
| 4 | Dividend paid | 186,412 | 160,185 | 100,400 | ||
| 5 | Dividends on Class A shares - Series 1 & Series 2: | |||||
| 6 | Dividend paid | 147,096 | 139,974 | 142,549 | ||
| 7 | Total dividends | 333,508 | 300,159 | 242,949 | ||
| 8 | 
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| 2 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | |||
| 3 | Dividends on Ordinary shares: | |||||
| 4 | Dividend paid | 186,412 | 160,185 | 100,400 | ||
| 5 | Dividends on Class A shares - Series 1 & Series 2: | |||||
| 6 | Dividend paid | 147,096 | 139,974 | 142,549 | ||
| 7 | Total dividends | 333,508 | 300,159 | 242,949 | ||
| 8 |