| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 1 | THE GROUP | THE BANK | |||||||
| 2 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| 3 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | |||
| 4 | At amortised cost: | ||||||||
| 5 | Short term collateralized placements | 4,844,692 | - | - | 4,844,692 | - | - | ||
| 6 | Medium term collateralized placements | 1,781,279 | 3,489,079 | - | 1,781,279 | 3,489,079 | - | ||
| 7 | Medium term placements with the central bank | 1,009,464 | 1,675,663 | 840,368 | 1,009,464 | 1,675,663 | 840,368 | ||
| 8 | Long term placements with central bank | 507,181 | - | - | 507,181 | - | - | ||
| 9 | Medium term placements with other banks | 4,829,200 | - | 3,911,853 | 4,829,200 | - | 3,911,853 | ||
| 10 | 12,971,816 | 5,164,742 | 4,752,221 | 12,971,816 | 5,164,742 | 4,752,221 | |||
| 11 | Less: allowance for impairment losses | (3,886) | - | - | (3,886) | - | - | ||
| 12 | 12,967,930 | 5,164,742 | 4,752,221 | 12,967,930 | 5,164,742 | 4,752,221 | |||
| 13 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE GROUP | THE BANK | |||||||
| 2 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| 3 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | |||
| 4 | At amortised cost: | ||||||||
| 5 | Short term collateralized placements | 4,844,692 | - | - | 4,844,692 | - | - | ||
| 6 | Medium term collateralized placements | 1,781,279 | 3,489,079 | - | 1,781,279 | 3,489,079 | - | ||
| 7 | Medium term placements with the central bank | 1,009,464 | 1,675,663 | 840,368 | 1,009,464 | 1,675,663 | 840,368 | ||
| 8 | Long term placements with central bank | 507,181 | - | - | 507,181 | - | - | ||
| 9 | Medium term placements with other banks | 4,829,200 | - | 3,911,853 | 4,829,200 | - | 3,911,853 | ||
| 10 | 12,971,816 | 5,164,742 | 4,752,221 | 12,971,816 | 5,164,742 | 4,752,221 | |||
| 11 | Less: allowance for impairment losses | (3,886) | - | - | (3,886) | - | - | ||
| 12 | 12,967,930 | 5,164,742 | 4,752,221 | 12,967,930 | 5,164,742 | 4,752,221 | |||
| 13 | 
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE GROUP | THE BANK | |||||||
| 2 | 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| 3 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | MUR'000 | |||
| 4 | At amortised cost: | ||||||||
| 5 | Short term collateralized placements | 4,844,692 | - | - | 4,844,692 | - | - | ||
| 6 | Medium term collateralized placements | 1,781,279 | 3,489,079 | - | 1,781,279 | 3,489,079 | - | ||
| 7 | Medium term placements with the central bank | 1,009,464 | 1,675,663 | 840,368 | 1,009,464 | 1,675,663 | 840,368 | ||
| 8 | Long term placements with central bank | 507,181 | - | - | 507,181 | - | - | ||
| 9 | Medium term placements with other banks | 4,829,200 | - | 3,911,853 | 4,829,200 | - | 3,911,853 | ||
| 10 | 12,971,816 | 5,164,742 | 4,752,221 | 12,971,816 | 5,164,742 | 4,752,221 | |||
| 11 | Less: allowance for impairment losses | (3,886) | - | - | (3,886) | - | - | ||
| 12 | 12,967,930 | 5,164,742 | 4,752,221 | 12,967,930 | 5,164,742 | 4,752,221 | |||
| 13 |